back
Download sheet
CESAB B635
REFERENCE | 63300 |
BRAND | CESAB |
HOURS | 0 |
TIPOLOGIA | FRONTALE |
ALIMENTAZIONE | ELETTRICO |
PORTATA | 3.500 Kg |
MONTANTE | TRIPLEX GAL |
ELEVAZIONE (H3) | 4.350 mm |
INGOMBRO (H1) | 2.185 mm |
ANNO | 2019 |
GOMMATURA | SUPERELASTICA ANTITRACCIA |
DISTRIBUTORE | FINGERTIP |
VIE IDRAULICHE | 4 VIE |
IMP. IDRAULICO | DOPPIO |
INV. MARCIA | DOPPIO PEDALE |
FEM | 3A |
PIASTRA | CON SLI |
LARGHEZZA PPF | 1.070 mm |
FORCHE | 120x50 x 1200 - Portata (x2) 2500 Kg @ 500 mm |
PROTEZIONE INTEMPERIE | FRONTALE, TETTO, POSTERIORE COMPLETO DI TERGI |
FLASHANTE | |
CICALINA | |
ILLUMINAZIONE | FARO LAVORO ANTERIORE - N. 1 BLU SPOT LIGHT ANTERIORE E N. 1 POSTERIORE |
ACCESSORI VARI | SPECCHIO RETROVISORE |
ACCESSORI VARI | specchio retrovisore |
CE DI CONFORMITA' |
Accessories
BATTERIA TRAZIONE 80V/775AH